最高の品質の 単レンジ(スイッチ付きリード付属) 絶縁抵抗計 IR4011-11 日置電機(HIOKI)-その他
新JIS認証, 試験電圧125V/100MΩの単レンジアナログモデル
●堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ●暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード●確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール●より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
製品仕様
定格測定電圧 | DC 125 V |
---|---|
有効最大表示値 | 100 MΩ |
確 度 第一有効測定範囲 | 表示値の ±5 % 0.1 MΩ~50 MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.125 MΩ |
外部印加電圧保護 | AC 600 V (10 s) |
交流電圧測定 | 0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 |
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4, 連続使用時間: 20 h (測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) |
寸法・質量 | 152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (電池含む, テストリード含まず) |
付属品 IR4011-10 | テストリードL9787 ×1, 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
付属品 IR4011-11 | スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1, 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
- 使用例
- 電灯スイッチの絶縁チェック方法
。
【エントリーで最大P21倍】リゾマ FLS ソフテイルスリム ハンドルバーライザー カラー:ポリッシュ RIZOMA。
2016 年 4 月 19 日
カドカワ株式会社