経典 コンセック Aロッドねじ チューブ・カップリング別売 1-1/4”(33mm) B03 のこ刃ビットDX(B) 3点式コアビット(湿式)-電動ドリル・ドライバードリル
商品の特徴
湿式 Aロッドねじ 3点式コアビット
【コンセック コアドリルの主な用途】 鉄筋コンクリート・石材・セラミックスの穴あけ加工に
【対応コアドリル】 SPF-A・SPN-A・SPZ-A・SPM-A・SPO-A・SPX-A・SPU-Aシリーズ
●のこ刃形状により、喰いつきが良く、切れ味抜群
●実績が示す安定性能・プロの切れ味、長寿命
●【湿式】のこ刃ビット デラックス(B)
●取付けネジ:Aロッドねじ
Aロッドねじ適用代表機種
![]() | コンセック |
---|---|
SP-6N/SPN-8A2/SPN-091A/SPN-160A/SPN-161A/SPF-180A/SPF-181A/SPN-201A/SPZ-050A2/SPZ-10A/SPZ-250A2/SPM-300A2/SPO-10A/SPO-14A/SPX-10A/SPX-14A/SPX-16A2/SPA-24A/SPU-12A | |
シブヤ | |
TS-182/TS-252/TS-402/TS-403/TS-255 |
製品仕様
商品名 | 硬軟 | ビット寸法 | チップ寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 有効長 | 高さ | 厚み | ||
のこ刃BIT DX 1" | B03 | 27.4 | 18.8 | 30 | 9 | 4.3 |
のこ刃BIT DX 1 1/4" | B03 | 33.0 | 24.4 | 35 | ||
B02 | ||||||
のこ刃BIT DX 1 1/2" | B03 | 40.4 | 31.8 | |||
B02 | ||||||
のこ刃BIT DX 2" | B03 | 53.0 | 44.4 | 10 | ||
B02 | ||||||
のこ刃BIT DX 2 1/2" | B03 | 64.6 | 56.0 | 40 | ||
B02 | ||||||
のこ刃BIT DX 3" | B03 | 77.4 | 68.8 | |||
B02 | ||||||
のこ刃BIT DX 3 1/2" | B03 | 89.9 | 81.3 | |||
B02 | ||||||
のこ刃BIT DX 4" | B02 | 110.2 | 100.6 | 70 | 4.8 | |
B01 | ||||||
B00 | ||||||
のこ刃BIT DX 5" | B01 | 128.2 | 118.6 | 90 | ||
B00 | ||||||
のこ刃BIT DX 6" | B01 | 160.2 | 150.6 | |||
B00 | ||||||
のこ刃BIT DX 7" | B00 | 180.2 | 170.6 | |||
B17 | ||||||
のこ刃BIT DX 8" | B00 | 205.2 | 193.6 | 5.8 | ||
B17 | ||||||
のこ刃BIT DX 9" | B17 | 230.2 | 218.6 | |||
B18 | ||||||
のこ刃BIT DX 10" | B17 | 254.2 | 242.6 | |||
B18 | ||||||
のこ刃BIT DX 12" | B17 | 305.2 | 293.6 | |||
B18 | ||||||
のこ刃BIT DX 14" | B17 | 355.2 | 343.6 | |||
B18 |
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※チップの硬軟は、硬・・・B03 - B02 - B00 - B17 - B18・・・軟 です。
。
【送料無料】 2020 T100 アイアン ウェッジ単品 AMT TOUR WHITE スチールシャフト 【 ウェッジ・アイアン単品 | タイトリスト(Titleist) 】。
2016 年 4 月 19 日
カドカワ株式会社